
사람과 환경 모두를 위한 새로운 위생의 기준을 만듭니다.
세균, 바이러스, 곰팡이, 포자까지 단시간 내 제거
사용 후 물·산소·초산 등 자연물질로 완전 분해
잔류·부산물 없는 완전 생분해성 소독 성분
CH₃COOH + H₂O₂ → CH₃COOOH + H₂O
| 프로그램 | 포어스 과산화초산제 | 기존 소독제 (염소계, 알코올 등) |
|---|---|---|
| 살균 범위 | 일반 세균탄저균·곰팡이 포자까지 사멸 | 특정 세균・바이러스 중심으로 제한적 |
| 환경 영향 | 물과 산소로 완전 분해, 친환경적 | 잔류물・부산물로 인한 2차 오염 |
| 내성 및 잔류 | 잔류·내성 전혀 없음, 장기 사용 가능 | 반복 사용 시 내성・잔류 위험 존재 |
| pH/온도 의존성 | 넓은 pH·저온 환경에서도 안정적 살균력유지 | pH나 온도 변화에 취약, 효율 저하 |
| 살균 속도 | 단시간 내 강력 살균, 효율적 | 상대적으로 긴 살균 시간 |
| 유기물 영향 | 유기물 영향 거의 없음, 실사용 환경에서도 안정적 | 유기물 존재 시 살균력 급감 |
| 지속 가능성 | 다양한 산업에 적용 가능 | 일부 산업에 국한 |
포어스는 과산화초산이 가진 본질적 장점—강력한 살균력, 완전한 생분해성, 잔류 없는 안전성—에 주목했습니다.

미국 FDA, EPA 승인 대상
WHO JECFA 안전성 평가 완료
USDA 유기농 인증 프로그램(NOP) 허용 물
| 산업 | 주요활동 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 농업 | 토양·작물·시설 소독 | 병해 예방, 작물 생육 안정, 토양 관리 |
| 축산 | 축사 및 음수라인 살균 | 전염병 예방, 악취 저감 |
| 식품 제조 | 설비·포장라인 살균 | 식품 위생 안전 확보 |
| 환경 위생 | 하수·오폐수 소독 | 환경 오염 저감 |
| 산업 설비 | 제약·음료·화장품 공정 라인 살균소독 | 품질 유지 및 오염 방지 |
| 수산·양식 | 수조·그물망 소독 | 수질 개선 및 질병 예방 |
| 의료기기 | 내시경·의료기기 살균 | 저온 멸균, 고수준 소독 |
포어스는 과산화초산을 통해 사람과 지구가 함께 안전한 소독의 기준을 만들어갑니다. 깨끗함의 시작, 포어스의 과산화초산 기술로 지키는 건강한 세상, For Us and For Earth.